Clasificación del club "I3 TRIATHLON"
Página 1 de 1, mostrando 8 corredores de un total de 8 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Natación | Ciclismo | Atletismo | T1 | T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 1396 | PAULA ROIG SURRIBAS | 01:33:55 | 00:24:10 | 00:38:24 | 00:27:21 | 00:01:53 | 00:02:05 |
391 | 1159 | JUAN MOLINA SOLER | 01:33:32 | 00:20:54 | 00:38:21 | 00:28:26 | 00:03:09 | 00:02:39 |
261 | 840 | JOAN CARLES SAURA CONTRERAS | 01:26:57 | 00:22:59 | 00:34:40 | 00:25:21 | 00:01:54 | 00:02:01 |
145 | 843 | JAVIER GARRIDO FERNANDEZ | 01:21:23 | 00:21:13 | 00:32:11 | 00:23:46 | 00:02:13 | 00:01:57 |
116 | 839 | RUBEN DURAN MARTIN | 01:19:58 | 00:21:15 | 00:31:02 | 00:24:06 | 00:02:00 | 00:01:34 |
110 | 841 | MARTI BENITEZ FERNANDEZ | 01:19:35 | 00:19:53 | 00:32:34 | 00:23:13 | 00:02:05 | 00:01:47 |
79 | 844 | XAVIER SANZ ESPINAL | 01:17:40 | 00:20:26 | 00:30:29 | 00:23:31 | 00:01:30 | 00:01:41 |
9 | 1354 | JAVIER GÜEMES HERAS | 01:10:59 | 00:17:54 | 00:30:14 | 00:19:50 | 00:01:38 | 00:01:21 |
<< Anterior
| Siguiente >>